实验室、制药公司、学校
用于蒸发、蒸馏、分离化学品
产品介绍:
型号 dlsb - 50 / 12 0 基 本 参 数 可配反应釜 (旋蒸) 50l 水槽 容积(l) 50 水槽尺寸 (mm) ¢ 450*350 盘管内径(mm) ¢ 415 开口尺寸 (mm) ¢ 345 使用温度范围(℃) 室温至-120 ℃ 最佳环境温度(
型号 | exdlsb-50/120 | |
基 本 参 数 |
可配反应釜(旋蒸) | 50l |
水槽容积(l) | 50 | |
水槽尺寸(mm) | ¢450*350 | |
盘管内径(mm) | ¢415 | |
开口尺寸(mm) | ¢345 | |
使用温度范围(℃) | 室温至-120℃ | |
最佳环境温度(℃) | 5-35℃ | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载最低温度 | -122℃ | |
电 源 | 380v±10% 50hz | |
制冷量(w) | 2562-1218 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±0.5 | |
传感器 | pt100 | |
循环泵功率(w) | 100 | |
扬程(m) | 10-12 | |
流量(l/min) | 30 | |
压力(mpa) | 2 | |
基 本 配 置 |
制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 |
冷 媒 | r22 | |
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | |
进出油咀 | 4#(低进高出) | |
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | |
安 全 保 护 |
漏电、过载断路器 过载继电器保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 710*625*1060 | |
重 量(kg) | 92 | |
附 件 |
进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
立杆(支) | 1 | |
保温管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
扫码添加微信咨询