恒温反应浴
实验室、制药公司、学校
用于蒸发、蒸馏、分离化学品
产品介绍:
低温恒温反应浴标准容量有5l/10l/20l/30l/50l/100l/适用温度范围有:-10℃- 98℃/-20℃- 98℃/-30℃- 98℃/-40℃- 98℃/-60℃- 98℃/-80℃- 98℃/-100℃- 98℃/-120℃- 98℃可根据客户要求进行定制。 低温恒
规格型号 | 储液容积(l) | 空载调节范围(℃) | 恒温精度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(l/min) | 实用开口径 |
dfy-5/20 | 5 | -20-98 | ±0.5 | 242-680 | φ200(mm) | |
dfy-5/25 | 5 | -25-98 | 242-980 | |||
dfy-5/30 | 5 | -30-98 | 240-1050 | |||
dfy-5/40 | 5 | -40-98 | 780-980 | |||
dfy-5/80 | 5 | -80-室温 | 205-1230 | |||
dfy-5/120 | 5 | -120-室温 | 200-1350 | |||
dfy-10/10 | 10 | -10-98 | 175-1500 | φ260(mm) | ||
dfy-10/20 | 10 | -20-98 | 300-2850 | |||
dfy-10/25 | 10 | -25-98 | 200-1870 | |||
dfy-10/30 | 10 | -30-98 | 200-1870 | |||
dfy-10/40 | 10 | -40-98 | 330-2100 | |||
dfy-10/60 | 10 | -60-98 | 380-2600 | |||
dfy-10/80 | 10 | -80-室温 | 380-2600 | |||
dfy-10/120 | 10 | -120-室温 | 120-2400 | |||
dfy-20/25 | 20 | -25-98 | 600-1870 | φ260(mm) | ||
dfy-20/40 | 20 | -40-98 | 648-2200 | |||
dfy-20/60 | 20 | -60-98 | 450-4600 | |||
dfy-20/120 | 20 | -120-室温 | 1020-3380 | |||
dfy-30/20 | 30 | -20-98 | 1460-3480 | φ320(mm) | ||
dfy-30/120 | 30 | -120-室温 | 2250-5800 | |||
dfy-40/40 | 40 | -40-98 | 11800 | |||
dfy-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 2200-6800 | ||
dfy-50/20 | 50 | -20-98 | 3200-8500 | |||
dfy-50/80 | 50 | -80-室温 | 2300-6200 | |||
dfy-100/40 | 100 | -40-98 |
3700-8500 |
扫码添加微信咨询